23,99 €*
% 29,99 €* (20.01% zur UVP gespart)Aktuell nicht verfügbar
Produktnummer:
eri_7192208
Produktinformationen "Erima Fußball Hybrid Training Lite 290 violett"
Weiterentwickelt, um ein noch besseres Spielerlebnis zu bieten
Erima Fußball für das Training
Erima Fußball für das Training
Dieser Trainingsball der Marke Erima ist perfekt für das Training geeignet.
- Größe(n): 3
- Gewicht: 290 - 310
- Marke: Erima
- Art: Trainingsball
Verband | G-Jugend (U7) | F-Jugend (U9) | E-Jugend (U11) | D-Jugend (U13) | C/B/A/Senioren/innen |
Badischer FV | 3 / 290-310g | 4 / 290-310g | 4 / 290-310g | 4 / 350-370g | 4 / 420-450g |
Bayerischer FV | 4 / 290-310g | 5 / 290-310g | 5 / 290-310g | 5 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
Berliner FV | 4 / 290-310g | 4 / 350-370g | 4 / 350-370g | 4 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
Brandenburger LV | 3 / 290-310g | 3 / 290-310g | 4 / 290-310g | 4 / 350-370g | 4 / 420-450g |
Bremer FV | 4 / 290-310g | 4 / 350-370g | 4 / 350-370g | 4 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
FV Mittlerhein | 3 / 290-310g | 3 / 290-310g | 4 / 350-370g | 4 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
FV Niederrhein | 3 / 290-310g | 3 / 290-310g | 4 / 350-370g | 4 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
FV Niedersachsen | 4 / 290-310g | 5 / 290-310g | 5 / 290-310g | 5 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
FV Rheinland | 4 / 290-310g | 5 / 290-310g | 5 / 290-310g | 5 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
FV Sachsen-Anhalt | 3 / 290-310g | 3 - 4 / 290-310g | 4 / 290-370g | 4 - 5/ 350-370g | 5 / 420 - 450g |
FV Schleswig-Holstein | 4 / 290-310g | 5 / 290-310g | 5 / 290-310g | 5 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
FV Westfalen | 3 / 290-310g | 3 / 290-310g | 4 / 350-370g | 4 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
Hamburger FV | 4 / 290-310g | 4 - 5 / 290-310g | 4 - 5/ 290-310g | 5 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
Hessischer FV | 3 / 290-310g | 3 - 4 / 290-310g | 4 / 290-370g | 4 - 5 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
LV Mecklenburg-Vorpommern | 4 / 290-310g | 4 / 290-310g | 5 / 290-310g | 5 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
Saarländischer FV | 3 / 290-310g | 3 / 290-310g | 4 / 350-370g | 4 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
Sächsischer FV | 3 - 4 / 290-310g | 4 / 290-310g | 4 / 290-310g | 5 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
Südbadischer FV | 3 / 290-310g | 3 - 4 / 290-310g | 4 / 350-370g | 4 - 5 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
Südwestdeutscher FV | 3 / 290-310g | 3 / 290-310g | 4 / 290-370g | 4 / 290-370g | 5 / 420 - 450g |
Thüringer FV | 4 / 290-310g | 4 / 290-310g | 4 / 290-310g | 5 / 350-370g | 5 / 420 - 450g |
Württemberger FV | 3 - 4 / 290-310g | 3 - 4 / 290-310g | 4 - 5 / 290-370g | 4 - 5 / 290-370g | 5 / 420 - 450g |
Farbe: | violett |
---|
Anmelden